| Επωνυμία: | GUTE |
| Αριθμός μοντέλου: | SGS150 |
| MOQ: | 1set |
| τιμή: | 55000-58000USD/SET |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | Περίπτωση κοντραπλακέ |
| Όροι Πληρωμής: | L/C, T/T, D/P, D/A |
50mm Υδραυλική Σιδηροτροφική Σιδηροτροφική Μηχανή Αυτοματοποιημένης Κόψιμης Μηχανής
| Διάμετρος κοπής | 500 χιλιοστά | |||||||
| Τρόπος κοπής | Υδραυλική κοπή | |||||||
| Ταχύτητα κυλίνδρου | 0-100m/min ρυθμιζόμενο | |||||||
| Μέγιστο μήκος κοπής | 12 μέτρα | |||||||
| Ελάχιστο μήκος κοπής | 1.4m | |||||||
| Ακριβότητα κούρεματος | ± 5 mm | |||||||
| Συχνότητα κοπής | ≤ 12n/min | |||||||
| Σειρά σιλό | 3 | |||||||
| Κατηγορία ισχύος | 42 kW | |||||||
| Συνολικό βάρος | 15 τόνους | |||||||
| Μακρύ x πλάτος x ύψος | 30m × 5m × 3m | |||||||
| Διάμετρος ενισχύσεως | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | 18 | 16 | 12 |
| Ποσότητα κάμψης | 1 | 2 | 6 | 15 | 20 | 22 | 25 | 40 |
| Τρόπος ελέγχου μήκους | Υπηρεσία | |||||||

- Δεν ξέρω.
![]()
Το εργοστάσιό μας
![]()
![]()

Η υπηρεσία μας
![]()
Πιστοποίηση
![]()
| Επωνυμία: | GUTE |
| Αριθμός μοντέλου: | SGS150 |
| MOQ: | 1set |
| τιμή: | 55000-58000USD/SET |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | Περίπτωση κοντραπλακέ |
| Όροι Πληρωμής: | L/C, T/T, D/P, D/A |
50mm Υδραυλική Σιδηροτροφική Σιδηροτροφική Μηχανή Αυτοματοποιημένης Κόψιμης Μηχανής
| Διάμετρος κοπής | 500 χιλιοστά | |||||||
| Τρόπος κοπής | Υδραυλική κοπή | |||||||
| Ταχύτητα κυλίνδρου | 0-100m/min ρυθμιζόμενο | |||||||
| Μέγιστο μήκος κοπής | 12 μέτρα | |||||||
| Ελάχιστο μήκος κοπής | 1.4m | |||||||
| Ακριβότητα κούρεματος | ± 5 mm | |||||||
| Συχνότητα κοπής | ≤ 12n/min | |||||||
| Σειρά σιλό | 3 | |||||||
| Κατηγορία ισχύος | 42 kW | |||||||
| Συνολικό βάρος | 15 τόνους | |||||||
| Μακρύ x πλάτος x ύψος | 30m × 5m × 3m | |||||||
| Διάμετρος ενισχύσεως | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | 18 | 16 | 12 |
| Ποσότητα κάμψης | 1 | 2 | 6 | 15 | 20 | 22 | 25 | 40 |
| Τρόπος ελέγχου μήκους | Υπηρεσία | |||||||

- Δεν ξέρω.
![]()
Το εργοστάσιό μας
![]()
![]()

Η υπηρεσία μας
![]()
Πιστοποίηση
![]()