![]() |
Επωνυμία: | GUTE |
Αριθμός μοντέλου: | SWW22 |
MOQ: | 1set |
τιμή: | 15000-18000USD/SET |
Πληροφορίες συσκευασίας: | Περίπτωση κοντραπλακέ |
Όροι Πληρωμής: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Τεχνικές παραμέτρους
Μαξ. Γωνία κάμψης | 180 | προαιρετικό μήκος μοντέλου | 4m/6m/9m | ||||||
Διάμετρος κάμψης | 22 χιλιοστά | βάρος | 4 μέτρα | 6 μέτρα | 9 μέτρα | ||||
Εγκατεστημένη ισχύς | 8.4kw | 1400 κιλά | 1650 kg | 1850 κιλά | |||||
Ακριβότητα μηχανής | ±2 | Λ*Γ*Χ | 4110*1250*1180mm | ||||||
Τύπος άξονων | 11 | παραγωγική ικανότητα | 22 | 18 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 |
1 | 2 | 4 | 7 | 9 | 12 | 14 |
![]() |
Επωνυμία: | GUTE |
Αριθμός μοντέλου: | SWW22 |
MOQ: | 1set |
τιμή: | 15000-18000USD/SET |
Πληροφορίες συσκευασίας: | Περίπτωση κοντραπλακέ |
Όροι Πληρωμής: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Τεχνικές παραμέτρους
Μαξ. Γωνία κάμψης | 180 | προαιρετικό μήκος μοντέλου | 4m/6m/9m | ||||||
Διάμετρος κάμψης | 22 χιλιοστά | βάρος | 4 μέτρα | 6 μέτρα | 9 μέτρα | ||||
Εγκατεστημένη ισχύς | 8.4kw | 1400 κιλά | 1650 kg | 1850 κιλά | |||||
Ακριβότητα μηχανής | ±2 | Λ*Γ*Χ | 4110*1250*1180mm | ||||||
Τύπος άξονων | 11 | παραγωγική ικανότητα | 22 | 18 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 |
1 | 2 | 4 | 7 | 9 | 12 | 14 |