| Επωνυμία: | GUTE |
| Αριθμός μοντέλου: | SGS100 |
| MOQ: | 1SET |
| τιμή: | 42000-45000USD/SET |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | περίπτωση κοντραπλακέ |
| Όροι Πληρωμής: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Εισαγωγή:
| Διάμετρος κοπής | 300 χιλιοστά | |||||||
| Τρόπος κοπής | Μηχανική κοπή | |||||||
| Ταχύτητα κυλίνδρου | 0-100m/min ρυθμιζόμενο | |||||||
| Μέγιστο μήκος κοπής | 12 μέτρα | |||||||
| Ελάχιστο μήκος κοπής | 1.5m | |||||||
| Ακριβότητα κούρεματος | +-5mm | |||||||
| Συχνότητα κοπής | < 22n/min | |||||||
| σειρά σιλό | 3 | |||||||
| Κατηγορία ισχύος | 27 kW | |||||||
| Συνολικό βάρος | 6.8t | |||||||
| Μακρό x πλάτος x ύψος | 28m × 3m × 2m | |||||||
| Διάμετρος ενισχύσεως | 40 | 36 | 32 | 28 | 25 | 20 | 16 | 12 |
| Ποσότητα κάμψης | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 12 |
| Τρόπος ελέγχου μήκους | Υπηρεσία | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Επικοινωνίες: | Γιούριβ |
| Κινητό ((Τι είναι APP): | +86 18349380338 |
| Ηλεκτρονικό: | sales5@cdgute.com |
| Επωνυμία: | GUTE |
| Αριθμός μοντέλου: | SGS100 |
| MOQ: | 1SET |
| τιμή: | 42000-45000USD/SET |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | περίπτωση κοντραπλακέ |
| Όροι Πληρωμής: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Εισαγωγή:
| Διάμετρος κοπής | 300 χιλιοστά | |||||||
| Τρόπος κοπής | Μηχανική κοπή | |||||||
| Ταχύτητα κυλίνδρου | 0-100m/min ρυθμιζόμενο | |||||||
| Μέγιστο μήκος κοπής | 12 μέτρα | |||||||
| Ελάχιστο μήκος κοπής | 1.5m | |||||||
| Ακριβότητα κούρεματος | +-5mm | |||||||
| Συχνότητα κοπής | < 22n/min | |||||||
| σειρά σιλό | 3 | |||||||
| Κατηγορία ισχύος | 27 kW | |||||||
| Συνολικό βάρος | 6.8t | |||||||
| Μακρό x πλάτος x ύψος | 28m × 3m × 2m | |||||||
| Διάμετρος ενισχύσεως | 40 | 36 | 32 | 28 | 25 | 20 | 16 | 12 |
| Ποσότητα κάμψης | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 12 |
| Τρόπος ελέγχου μήκους | Υπηρεσία | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Επικοινωνίες: | Γιούριβ |
| Κινητό ((Τι είναι APP): | +86 18349380338 |
| Ηλεκτρονικό: | sales5@cdgute.com |